Строительные проекты
Каталог объектов недвижимости
-
ЖК "Бриг"

-
ЖК "Маркс"

-
ЖК "Надежда"

-
ЖК "Солнечный"

-
ЖК "Династия"

-
ЖК "Радужный Элит"

-
ЖК "Радужный Люкс"

-
ЖК на Моск.шоссе/ Сов.Армии

-
ЖК "Ленинградский"

-
ЖК "Тополя"

-
10-ти этажный жилой дом по улице Павлова

-
Жилой дом по ул. К.Маркса 177В

-
ЖК "Бригантина"

-
ЖК "Ботанический"

-
ЖК "Гастелло"

-
ЖК на проспекте Кирова / Ново-Садовая

-
ЖК "Ливерпуль"

| Фото | Адрес | Район | Характеристика | Этаж | Площадь | Телефон |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Промышленности | Советский | гараж | . | 16 | 279-00-26, 231-20-50 (сот) | |
| 19 км Московского шоссе | Красноглинский | дача | . | 5 соток | 279-00-26, 225-36-60 (сот) | |
|
Ново-Садовая/Л.Шмидта | Октябрьский | паркинг | . | 15 | 279-00-26, 231-20-50 (сот) |
| Бр. Коростелевых | Самарский | паркинг | . | 29,55 | 279-00-26, 231-20-50 (сот) | |
|
Ново-Садовая/Л.Шмидта | Октябрьский | паркинг | . | 18 | 279-00-26, 231-20-50 (сот) |
|
Антонова-Овсеенко/Советской Армии | Советский | улучшенная планировка | 2/10 | 38 | 279-00-26, 231-20-50 |
|
Солнечная/ 22 партсъезда | Октябрьский | улучшенная планировка | 1/17 | 42,93 | 279-00-26, 231-20-50 |
| Антонова-Овсеенко / Советской Армии | Промышленный | улучшенная планировка | 2/16 | 46,03 | 279-00-26, 231-20-50 | |
| Антонова-Овсеенко / Советской Армии | Промышленный | улучшенная планировка | 9/16 | 49,6 | 279-00-26, 231-20-50 | |
| Бр. Коростелевых | Самарский | гараж | . | 38,9 | 279-00-26, 231-20-50 (сот) | |
|
Солнечная/ 22 партсъезда | Октябрьский | улучшенная планировка | 9/17 | 42,69 | 279-00-26, 231-20-50 |
|
Советской Армии/Антонова-Овсеенко | Советский | улучшенная планировка | 2/16 | 46,03 | 279-00-26, 231-20-50 |
|
г.Тольятти, бульвар Космонавтов 9а | В другом регионе | улучшенная планировка | 9/9 | 37,5 | 279-00-26, 225-36-60 |
| Кирова / Ново-Садовая | Промышленный | улучшенная планировка | 10/16 | 47,52 | 279-00-26, 231-20-50 | |
|
Солнечная/ 22 партсъезда | Октябрьский | улучшенная планировка | 13/17 | 40,74 | 279-00-26, 231-20-50 |
|
Солнечная/ 22 партсъезда | Октябрьский | улучшенная планировка | 16/17 | 40,74 | 279-00-26, 231-20-50 |
|
Солнечная/ 22 партсъезда | Октябрьский | улучшенная планировка | 11/17 | 46.3 | 279-00-26, 231-20-50 |
|
Солнечная/ 22 партсъезда | Октябрьский | улучшенная планировка | 1/19 | 46,82 | 279-00-26, 231-20-50 |
| Г. Димитрова/ Тополей | Промышленный | улучшенная планировка | 5/10 | 42,3 | 279-00-26, 225-36-60 | |
|
Солнечная/ 22 партсъезда | Октябрьский | улучшенная планировка | 2/17 | 46.98 | 279-00-26, 231-20-50 |
|
Солнечная/ 22 партсъезда | Октябрьский | улучшенная планировка | 2/17 | 46,98 | 279-00-26, 231-20-50 |
|
Советской Армии/Антонова-Овсеенко | Советский | улучшенная планировка | 9/16 | 49,6 | 279-00-26, 231-20-50 |
|
Солнечная/ 22 партсъезда | Октябрьский | улучшенная планировка | 17/19 | 46,45 | 279-00-26, 231-20-50 |
|
Сов.Армии 203/ Моск.шоссе | Октябрьский | улучшенная планировка | 10/13-16 | 43,15 | 279-00-26, 225-36-60 |
|
Сов.Армии 203/ Моск.шоссе | Октябрьский | улучшенная планировка | 5/13 | 43,15 | 279-00-26, 225-36-60 |
|
Сов.Армии 203/ Моск.шоссе | Октябрьский | улучшенная планировка | 3/16 | 43,15 | 279-00-26, 225-36-60 |
|
Сов.Армии 203/ Моск.шоссе | Октябрьский | улучшенная планировка | 14/16 | 43,15 | 279-00-26, 225-36-60 |
|
Солнечная/ 22 партсъезда | Октябрьский | улучшенная планировка | 4/17 | 46.56 | 279-00-26, 231-20-50 |
|
Мичурина/ Врубеля/ Лукачева | Октябрьский | улучшенная планировка | 3/22 | 45,97 | 279-00-26, 225-36-60 |
| Советской Армии 203 | Октябрьский | улучшенная планировка | 2/13-16 | 43,15 | 279-00-26, 225-36-60 (сот) |

