Трехкомнатные
| Фото | Адрес | Район | Характеристика | Этаж | Площадь |
Цена |
Телефон |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Антонова-Овсеенко | Советский | улучшенная планировка | 3/10 | 84 | 2 473 800 р. | 279-00-26, 225-36-60 (сот) |
|
Антонова-Овсеенко | Советский | улучшенная планировка | 8/10 | 84 | 2 473 800 р. | 279-00-26, 225-36-60 (сот) |
|
Антонова-Овсеенко | Советский | улучшенная планировка | 10/10 | 84 | 2 473 800 р. | 279-00-26, 225-36-60 (сот) |
|
Антонова-Овсеенко | Советский | улучшенная планировка | 6/10 | 84 | 2 473 800 р. | 279-00-26, 225-36-60 (сот) |
|
Антонова-Овсеенко | Советский | улучшенная планировка | 5/10 | 84 | 2 473 800 р. | 279-00-26, 225-36-60 (сот) |
|
Карла Маркса/ Ташкентская/ Кирова | Кировский | улучшенная планировка | 5/9 | 90,67 | 2 656 500 р. | 279-00-26, 225-36-60 |
|
Карла Маркса/ Ташкентская/ Кирова | Кировский | улучшенная планировка | 4/9 | 91 | 2 708 000 р. | 279-00-26, 225-36-60 |
| Г. Димитрова/ Тополей | Промышленный | улучшенная планировка | 5/10 | 83,6 | 3 344 000 р. | 279-00-26, 225-36-60 | |
|
Ново-Вокзальная / Вольская / Калинина | Промышленный | улучшенная планировка | 10/18 | 91,86 | 3 345 817 р. | 279-00-26, 225-36-60 |
|
Карла Маркса/ Ташкентская/ Кирова | Кировский | улучшенная планировка | 8/9 | 98,23 | 3 418 935 р. | 279-00-26, 225-36-60 |
|
Сов.Армии 203/ Моск.шоссе | Октябрьский | улучшенная планировка | 7/16 | 92,6 | 3 426 200 р. | 279-00-26, 225-36-60 |
|
пр-т Кирова/ Молодежная | Промышленный | улучшенная планировка | 13/16 | 101,5 | 3 451 000 р. | 279-00-26, 225-36-60 |
| Кирова / Молодежная | Промышленный | улучшенная планировка | 13/16 | 101,5 | 3 451 000 р. | 279-00-26 | |
|
Сов.Армии 203/ Моск.шоссе | Октябрьский | улучшенная планировка | 9/13 | 93,9 | 3 474 300 р. | 279-00-26, 225-36-60 |
| Кирова / Ново-Садовая | Промышленный | улучшенная планировка | 6/16 | 106,53 | 3 514 500 р. | 279-00-26 | |
| Кирова / Ново-Садовая | Промышленный | улучшенная планировка | 8/16 | 108,2 | 3 570 600 р. | 279-00-26 | |
| Кирова / Ново-Садовая | Промышленный | улучшенная планировка | 6/16 | 108,31 | 3 573 900 р. | 279-00-26 | |
|
пер. Юрия Павлова 7а | Промышленный | улучшенная планировка | 1/10 | 87 | 3 712 800 р. | 279-00-26, 225-36-60 |
|
пер. Юрия Павлова 7а | Промышленный | улучшенная планировка | 5/10 | 90 | 3 749 500 р. | 279-00-26, 225-36-60 |
|
пер. Юрия Павлова 7а | Промышленный | улучшенная планировка | 7/10 | 89,8 | 3 781 600 р. | 279-00-26, 225-36-60 |
|
пер. Юрия Павлова 7а | Промышленный | улучшенная планировка | 2/10 | 90,4 | 3 798 800 р. | 279-00-26, 225-36-60 |
|
Мичурина/ Врубеля/ Лукачева | Октябрьский | улучшенная планировка | 8/22 | 95,42 | 3 816 800 р. | 279-00-26, 225-36-60 |
| Советской Армии 203 | Октябрьский | улучшенная планировка | 5/16 | 92,6 | 3 981 800 р. | 279-00-26, 225-36-60 (сот) | |
| Советской Армии 203 | Октябрьский | улучшенная планировка | 13/16 | 93,9 | 4 037 700 р. | 279-00-26, 225-36-60 (сот) | |
|
Зои Космодемьянской, 21 | Промышленный | улучшенная планировка | 5/16 | 97,7 | 4 151 000 р. | 279-00-26, 225-36-60 |
| Кирова / Ново-Садовая | Промышленный | улучшенная планировка | 8/16 | 125,94 | 4 154 700 р. | 279-00-26 | |
| Центральная, 31 | Октябрьский | улучшенная планировка | 7/22 | 112,29 | 4 154 730 р. | 279-00-26, 231-20-50 | |
| Солнечная, 28 | Октябрьский | улучшенная планировка | 15/17 | 101,7 | 4 200 000 р. | 279-00-26, 225-36-60 (сот) | |
|
Зои Космодемьянской, 21 | Промышленный | улучшенная планировка | 7/16 | 102,2 | 4 211 000 р. | 279-00-26, 225-36-60 |
|
Зои Космодемьянской, 21 | Промышленный | улучшенная планировка | 3/16 | 102,2 | 4 211 000 р. | 279-00-26, 225-36-60 |

