Однокомнатные
| Фото | Адрес | Район | Характеристика | Этаж | Площадь |
Цена |
Телефон |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Антонова-Овсеенко/Советской Армии | Советский | улучшенная планировка | 2/10 | 38 | 1 119 100 р. | 279-00-26, 231-20-50 |
|
Солнечная/ 22 партсъезда | Октябрьский | улучшенная планировка | 1/17 | 42,93 | 1 588 410 р. | 279-00-26, 231-20-50 |
| Антонова-Овсеенко / Советской Армии | Промышленный | улучшенная планировка | 2/16 | 46,03 | 1 600 000 р. | 279-00-26, 231-20-50 | |
| Антонова-Овсеенко / Советской Армии | Промышленный | улучшенная планировка | 9/16 | 49,6 | 1 600 000 р. | 279-00-26, 231-20-50 | |
|
Солнечная/ 22 партсъезда | Октябрьский | улучшенная планировка | 9/17 | 42,69 | 1 613 682 р. | 279-00-26, 231-20-50 |
|
Советской Армии/Антонова-Овсеенко | Советский | улучшенная планировка | 2/16 | 46,03 | 1 620 000 р. | 279-00-26, 231-20-50 |
| Кирова / Ново-Садовая | Промышленный | улучшенная планировка | 10/16 | 47,52 | 1 710 720 р. | 279-00-26, 231-20-50 | |
|
Солнечная/ 22 партсъезда | Октябрьский | улучшенная планировка | 13/17 | 40,74 | 1 711 080 р. | 279-00-26, 231-20-50 |
|
Солнечная/ 22 партсъезда | Октябрьский | улучшенная планировка | 16/17 | 40,74 | 1 711 080 р. | 279-00-26, 231-20-50 |
|
Солнечная/ 22 партсъезда | Октябрьский | улучшенная планировка | 11/17 | 46.3 | 1 713 100 р. | 279-00-26, 231-20-50 |
|
Солнечная/ 22 партсъезда | Октябрьский | улучшенная планировка | 1/19 | 46,82 | 1 732 340 р. | 279-00-26, 231-20-50 |
| Г. Димитрова/ Тополей | Промышленный | улучшенная планировка | 5/10 | 42,3 | 1 734 300 р. | 279-00-26, 225-36-60 | |
|
Солнечная/ 22 партсъезда | Октябрьский | улучшенная планировка | 2/17 | 46.98 | 1 738 260 р. | 279-00-26, 231-20-50 |
|
Солнечная/ 22 партсъезда | Октябрьский | улучшенная планировка | 2/17 | 46,98 | 1 738 260 р. | 279-00-26, 231-20-50 |
|
Советской Армии/Антонова-Овсеенко | Советский | улучшенная планировка | 9/16 | 49,6 | 1 740 000 р. | 279-00-26, 231-20-50 |
|
Солнечная/ 22 партсъезда | Октябрьский | улучшенная планировка | 17/19 | 46,45 | 1 765 100 р. | 279-00-26, 231-20-50 |
|
Сов.Армии 203/ Моск.шоссе | Октябрьский | улучшенная планировка | 10/13-16 | 43,15 | 1 769 150 р. | 279-00-26, 225-36-60 |
|
Сов.Армии 203/ Моск.шоссе | Октябрьский | улучшенная планировка | 14/16 | 43,15 | 1 769 150 р. | 279-00-26, 225-36-60 |
|
Сов.Армии 203/ Моск.шоссе | Октябрьский | улучшенная планировка | 3/16 | 43,15 | 1 769 150 р. | 279-00-26, 225-36-60 |
|
Сов.Армии 203/ Моск.шоссе | Октябрьский | улучшенная планировка | 5/13 | 43,15 | 1 769 150 р. | 279-00-26, 225-36-60 |
|
Солнечная/ 22 партсъезда | Октябрьский | улучшенная планировка | 4/17 | 46.56 | 1 769 280 р. | 279-00-26, 231-20-50 |
|
Мичурина/ Врубеля/ Лукачева | Октябрьский | улучшенная планировка | 3/22 | 45,97 | 1 838 800 р. | 279-00-26, 225-36-60 |
| Советской Армии 203 | Октябрьский | улучшенная планировка | 2/13-16 | 43,15 | 1 855 450 р. | 279-00-26, 225-36-60 (сот) | |
| Советской Армии 203 | Октябрьский | улучшенная планировка | 8/13-16 | 43,15 | 1 855 450 р. | 279-00-26, 225-36-60 (сот) | |
| Советской Армии 203 | Октябрьский | улучшенная планировка | 10/13-16 | 43,15 | 1 855 450 р. | 279-00-26, 225-36-60 (сот) | |
| Советской Армии 203 | Октябрьский | улучшенная планировка | 16/16 | 43,15 | 1 855 450 р. | 279-00-26, 225-36-60 (сот) | |
|
Николая Панова/ Подшипниковая | Октябрьский | улучшенная планировка | 8/15 | 36,16 | 1 880 320 р. | 279-00-26, 231-20-50 |
|
Солнечная/ 22 партсъезда | Октябрьский | улучшенная планировка | 3/17 | 45,9 | 1 898 400 р. | 279-00-26, 231-20-50 |
|
Солнечная/ 22 партсъезда | Октябрьский | улучшенная планировка | 3/17 | 45,9 | 1 898 400 р. | 279-00-26, 231-20-50 |
|
Солнечная/ 22 партсъезда | Октябрьский | улучшенная планировка | 10/17 | 46.3 | 1 915 200 р. | 279-00-26, 231-20-50 |

