Двухкомнатные
| Фото | Адрес | Район | Характеристика | Этаж | Площадь |
Цена |
Телефон |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Карла Маркса/ Ташкентская/ Кирова | Кировский | улучшенная планировка | 9/9 | 63,89 | 2 214 500 р. | 279-00-26, 231-20-50 |
|
Солнечная/ 22 партсъезда | Октябрьский | улучшенная планировка | 161/17 | 58,8 | 2 293 980 р. | 279-00-26, 231-20-50 |
|
Солнечная/ 22 партсъезда | Октябрьский | улучшенная планировка | 11/17 | 58,8 | 2 293 980 р. | 279-00-26, 231-20-50 |
|
Солнечная/ 22 партсъезда | Октябрьский | улучшенная планировка | 3/17 | 58,46 | 2 354 940 р. | 279-00-26, 231-20-50 |
|
Солнечная/ 22 партсъезда | Октябрьский | улучшенная планировка | 1/17 | 64,6 | 2 390 940 р. | 279-00-26, 231-20-50 |
|
Солнечная/ 22 партсъезда | Октябрьский | улучшенная планировка | 2/17 | 65,56 | 2 425 720 р. | 279-00-26, 231-20-50 |
| Кирова / Ново-Садовая | Промышленный | улучшенная планировка | 12/16 | 72,36 | 2 460 240 р. | 279-00-26, 231-20-50 | |
|
Сов.Армии 203/ Моск.шоссе | Октябрьский | улучшенная планировка | 8/16 | 64,5 | 2 515 500 р. | 279-00-26, 225-36-60 |
|
Сов.Армии 203/ Моск.шоссе | Октябрьский | улучшенная планировка | 5/13 | 64,5 | 2 515 500 р. | 279-00-26, 225-36-60 |
|
Солнечная/ 22 партсъезда | Октябрьский | улучшенная планировка | 1/17 | 69 | 2 562 990 р. | 279-00-26, 231-20-50 |
|
Солнечная/ 22 партсъезда | Октябрьский | улучшенная планировка | 2/17 | 69,8 | 2 583 340 р. | 279-00-26, 231-20-50 |
| Кирова / Ново-Садовая | Промышленный | улучшенная планировка | 5/16 | 79,33 | 2 697 220 р. | 279-00-26, 231-20-50 | |
| Г. Димитрова/ Тополей | Промышленный | улучшенная планировка | 5/10 | 68,35 | 2 734 000 р. | 279-00-26, 225-36-60 | |
|
Сов.Армии 203/ Моск.шоссе | Октябрьский | улучшенная планировка | 3/13 | 70,2 | 2 737 800 р. | 279-00-26, 225-36-60 |
|
пер. Юрия Павлова 7а | Промышленный | улучшенная планировка | 2/10 | 66,2 | 2 747 500 р. | 279-00-26, 225-36-60 |
| Советской Армии 203 | Октябрьский | улучшенная планировка | 2/13 | 64,5 | 2 773 500 р. | 279-00-26, 225-36-60 (сот) | |
|
Николая Панова/ Подшипниковая | Октябрьский | улучшенная планировка | 12/15 | 70,17 | 2 779 470 р. | 279-00-26, 231-20-50 |
|
Николая Панова/ Подшипниковая | Октябрьский | улучшенная планировка | 3/16 | 69,9 | 2 796 000 р. | 279-00-26, 231-20-50 |
|
пер. Юрия Павлова 7а | Промышленный | улучшенная планировка | 1/10 | 68,2 | 2 799 100 р. | 279-00-26, 225-36-60 |
|
Ново-Вокзальная / Вольская / Калинина | Промышленный | улучшенная планировка | 6/17 | 76,55 | 2 800 000 р. | 279-00-26, 225-36-60 |
|
Николая Панова/ Подшипниковая | Октябрьский | улучшенная планировка | 10/16 | 70,29 | 2 811 600 р. | 279-00-26, 231-20-50 |
|
Мичурина/ Врубеля/ Лукачева | Октябрьский | улучшенная планировка | 10/22 | 70,93 | 2 837 200 р. | 279-00-26, 225-36-60 |
|
Мичурина/ Врубеля/ Лукачева | Октябрьский | улучшенная планировка | 18/22 | 71 | 2 840 000 р. | 279-00-26, 225-36-60 |
|
Николая Панова/ Подшипниковая | Октябрьский | улучшенная планировка | 10/16 | 81,24 | 2 843 400 р. | 279-00-26, 231-20-50 |
|
Мичурина/ Врубеля/ Лукачева | Октябрьский | улучшенная планировка | 14/22 | 72 | 2 880 000 р. | 279-00-26, 225-36-60 |
| Центральная, 31 | Октябрьский | улучшенная планировка | 10/22 | 74,11 | 2 890 290 р. | 279-00-26, 231-20-50 | |
|
Солнечная/ 22 партсъезда | Октябрьский | улучшенная планировка | 1/17 | 80,47 | 2 977 390 р. | 279-00-26, 231-20-50 |
|
Солнечная/ 22 партсъезда | Октябрьский | улучшенная планировка | 14/17 | 80,81 | 2 989 970 р. | 279-00-26, 231-20-50 |
|
Солнечная/ 22 партсъезда | Октябрьский | улучшенная планировка | 10/17 | 65 | 2 998 280 р. | 279-00-26, 231-20-50 |
| Советской Армии 203 | Октябрьский | улучшенная планировка | 8/16 | 70,2 | 3 018 600 р. | 279-00-26, 225-36-60 (сот) |

